K40 CO2 Laser – Schnittdaten
November 10th, 2020 7:43 PM | by Alfred Markus Paar | Posted in Werkstatt
Die folgende Tabelle enthält die eingestellten Schnittdaten für verschiedenste Materialien und beruht auf Erfahrungswerten.
Material | Art | Strom (Leistung) | Geschwindigkeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
4mm Sperrholz | schneiden | 11mA | 15mm/s | +++ |
4mm Sperrholz | Raster gravieren | 6mA | 300mm/s | +++ |
4mm Sperrholz | Vector gravieren | 4mA | 30mm/s | +++ |
1mm Moosgummi | schneiden | 4mA | max. 30mm/s | ++ |
1mm Moosgummi | Raster gravieren | 4mA | 200mm/s, (300mm/s) | ++, (+) |
4mm Polystyrol (Hobbyglas) | Raster gravieren | 6mA | 400mm/s | ~ |
4mm Polystyrol (Hobbyglas) | Vector gravieren | 4mA | 25mm/s | ~ |
4mm Polystyrol (Hobbyglas) | schneiden | 4mA | 20mm/s | nicht möglich: Material verflüssigt sich und klebt wieder zusammen |
3mm Acryl (PMMA), glatt gegossen | schneiden | 10mA | 8mm/s | + |
Diese Daten werden laufend aktualisiert.
Tagged CO2, Engrave, Gravieren, K40, Laser, Lasercutter, Settings
Leave a Reply